美国英思科 Tango TX1单气体检测仪
美国英思科 Tango TX1单气体检测仪
Tango TX1使用 DualSense 双传感器技术,高响应、高精度、高稳定性。DualSense 双核技术是使用两个同类传感器检测一种气体. 装有该传感器的检测仪只有一个读数显示。
Tango TX1采用高防护设计、高效防腐蚀、耐磨损、抗电磁干扰技术,可以经受住恶劣环境的考验,足以应付工作现场的高腐蚀、高粉尘、高湿度环境,保护好工作人员的生命安全。
同时Tango TX1 具有超大声音报警,为您提供更为安全声光报警。
%20%E4%BE%BF%E6%90%BA%E5%BC%8F%E7%A1%AB%E5%8C%96%E6%B0%A2%E6%B5%8B%E5%AE%9A%E4%BB%AA9.jpg) 
            
                英思科 Tango TX1单气体检测仪
            
        
                英思科 Tango TX1单气体检测仪
            
        美国英思科 Tango TX1单气体检测仪 特性优点
- ● 超强防护,防护等级达IP66/67
- ● 智能双传感器,安全双保险
- ● 超大声音报警
美国英思科 Tango TX1单气体检测仪 技术参数
| 显示 | 分段液晶显示(LCD) | 
| 按键 | 2个按钮 | 
| 材料 | 产品顶端:聚碳酸酯加橡胶覆膜保护外壳 产品底部:导电聚碳酸酯 | 
| 警报 | 视觉报警:三频LED闪光灯 (两个红灯,一个蓝灯); 声音报警:10cm(3.04")范围内100分贝;振动报警 | 
| 尺寸 | 99 x 51 x 35 mm | 
| 重量 | 126.0 g | 
| 工作温度 | -20°C ~ +50°C | 
| 防护等级 | IP66 ; IP67 | 
| 传感器 | CO, H2S, NO2, SO2 - 电化学传感器技术 | 
| 传感器温度范围 | -20°C ~ +50°C | 
| 传感器测量范围 | 一氧化碳 (CO): 0至1000.0ppm,分辨率为1ppm 一氧化碳 (CO)低氢干扰: 0至1000ppm,分辨率为1ppm 硫化氢 (H2S): 0.0至500.0ppm,分辨率为0.1ppm 二氧化氮 (NO2): 0.0至150.0ppm,分辨率为0.1ppm 二氧化硫 (SO2): 0.0至150.0ppm,分辨率为0.1ppm | 
| 电池组 | 3.6V 一次性锂亚硫酰氯(Li-SoCl2) 电池,1.5AH,2/3AA,可更换,不可充电,待机时间长达2年 | 
| 认证 | ATEX ,IECEx ,UL (C-US) ,CSA ,MSHA ,INMETRO 中国计量,中国防爆 | 
| 可检测气体 | CO,H2S,SO2,NO2 一氧化碳,硫化氢,二氧化硫,二氧化氮 | 
 
              



